Axis 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/12/2024 19:42 | 083168550XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/12/2024 05:55 | 083168550XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/12/2024 16:05 | 083834178XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/12/2024 13:16 | 083875081XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/12/2024 13:00 | 083834178XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/12/2024 11:48 | 083834178XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/12/2024 18:52 | 083168550XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/12/2024 09:31 | 083834178XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/12/2024 08:16 | 083122684XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/12/2024 07:52 | 083168550XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial